Zima
Počasie
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 8.8.2022 |
06:00–12:00 | 13,9 | 1023,1 hPa | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,1 | 1022 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,5 | 1022,8 hPa | 2,6 m/s | |||
utorok 9.8.2022 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1023,9 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,1 | 1024,4 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,5 | 1023,9 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,5 | 1024,1 hPa | 2 m/s | |||
streda 10.8.2022 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1025,4 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,3 | 1025,5 hPa | 4,9 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,5 | 1024,2 hPa | 3,9 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,7 | 1023,7 hPa | 4,2 mm | 1,7 m/s | ||
štvrtok 11.8.2022 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1023,3 hPa | 2,2 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 13,4 | 1022,6 hPa | 2,4 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,6 | 1021,2 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,2 | 1019,5 hPa | 0,5 mm | 2 m/s | ||
piatok 12.8.2022 |
00:00–06:00 | 14 | 1019,8 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | |
06:00–12:00 | 16,5 | 1019,5 hPa | 3,0 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,5 | 1018,3 hPa | 16,9 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,4 | 1018,8 hPa | 0,5 m/s | |||
sobota 13.8.2022 |
00:00–06:00 | 13,5 | 1018,6 hPa | 0,4 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 16,2 | 1018,5 hPa | 0,6 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,6 | 1016,4 hPa | 15,7 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,2 | 1016,3 hPa | 3,4 mm | 1,2 m/s | ||
nedeľa 14.8.2022 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1015,1 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,2 | 1015,1 hPa | 2,5 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,3 | 1013,7 hPa | 1,3 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,8 | 1013,4 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 15.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,2 | 1013,6 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 16,6 | 1014 hPa | 1,9 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,1 | 1013,5 hPa | 5,9 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,3 | 1013,7 hPa | 0,8 m/s | |||
utorok 16.8.2022 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1013,9 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1015 hPa | 0,3 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,2 | 1013,9 hPa | 0,7 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,5 | 1014,4 hPa | 1,4 m/s | |||
streda 17.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1014,6 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,1 | 1015,2 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s |