Zima
Počasie
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 7.7.2022 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1020,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,8 | 1019,5 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,3 | 1017,6 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1017,1 hPa | 0,6 mm | 1,4 m/s | ||
piatok 8.7.2022 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1018,3 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,2 | 1019,3 hPa | 1,7 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,1 | 1019,4 hPa | 6,5 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,5 | 1020,7 hPa | 0,9 mm | 3,7 m/s | ||
sobota 9.7.2022 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1021,8 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 13,2 | 1021,4 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,3 | 1020 hPa | 0,6 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,5 | 1018,1 hPa | 0,1 mm | 2,6 m/s | ||
nedeľa 10.7.2022 |
00:00–06:00 | 11 | 1018 hPa | 0,6 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 12,6 | 1017,3 hPa | 1,7 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,9 | 1016,9 hPa | 0,5 mm | 4,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,8 | 1017,7 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
pondelok 11.7.2022 |
00:00–06:00 | 9 | 1019,2 hPa | 0,3 mm | 2,6 m/s | |
06:00–12:00 | 11 | 1019,4 hPa | 0,8 mm | 4,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,7 | 1020,1 hPa | 1,4 mm | 4,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,8 | 1021 hPa | 1,7 m/s | |||
utorok 12.7.2022 |
00:00–06:00 | 9,7 | 1021,5 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,2 | 1022,8 hPa | 0,5 mm | 3,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,8 | 1023,3 hPa | 0,2 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14 | 1022,8 hPa | 1,5 mm | 3,1 m/s | ||
streda 13.7.2022 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1021,5 hPa | 1,6 mm | 4,1 m/s | |
06:00–12:00 | 14,2 | 1019,8 hPa | 1,2 mm | 4,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,4 | 1019,5 hPa | 1,4 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 15 | 1019,1 hPa | 0,9 mm | 3,5 m/s | ||
štvrtok 14.7.2022 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1019,4 hPa | 0,2 mm | 2,8 m/s | |
06:00–12:00 | 15,6 | 1019,9 hPa | 2,5 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 21 | 1018,7 hPa | 0,3 mm | 5,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,6 | 1018,5 hPa | 2,1 m/s | |||
piatok 15.7.2022 |
00:00–06:00 | 14 | 1020,2 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 16 | 1022,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,1 | 1022,7 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,4 | 1023,7 hPa | 1,5 m/s |