14. ročník lyžiarského preteku o pohár starostu Litmanovej
Výsledková listina , kategória Predžiačky, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
35 | Andrea Pavláková | LK Ski Ružbachy | 22,89 | | | 1. |
31 | Lenka Kovačíková | Ski Jezersko | 23,32 | | | 2. |
65 | Klaudia Valigurská | Ski Ružbachy | 27,4 | | | 3. |
36 | Jesica Krempaská | Ski Jezersko | 29,31 | | | 4. |
37 | Júlia Chmurovičová | Prešov | 36,74 | | | 5. |

201202292328390.img_3020
Výsledková listina , kategória Predžiaci, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
13 | Stanislav Oravec | Lk Ski Ružbachy | 24,26 | | | 1. |
24 | Lukáš Valigurský | Ski Ružbachy | 28,33 | | | 2. |
11 | Patrik Rusnák | Košice | 29,69 | | | 3. |
26 | Ondrej Majtner | Lipany | 31,06 | | | 4. |
8 | Richard Pješčák | Stará Ľubovňa | 37,57 | | | 5. |
23 | Timotej Šipoš | Stará Ľubovňa | D | | | |
25 | Timotej Tybor | Poprad | D | | | |

201202292328390.img_3028
Výsledková listina , kategória Žiačky, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
63 | Natália Pavláková | Lk Ski Ružbachy | 23 | | | 1. |
67 | Janka Krempaská | Ski Jezersko | 23 | | | 1. |
64 | Michaela Helemiková | Ski Javorica Lipt.Ján | 23,92 | | | 3. |
60 | Diana Brešová | Hôrka | 26,3 | | | 4. |
69 | Viktória Novotná | Ski Jezersko | 26,61 | | | 5. |
61 | Tamara Cintulová | Litmanová | 31,85 | | | 6. |

201202292345110.img_3042
Výsledková listina , kategória Žiaci, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
59 | Samuel Osvald | Lk Ski Ružbachy | 21,58 | | | 1. |
50 | Adrián Jaržembovský | Lk Ski Ružbachy | 23,01 | | | 2. |
33 | Radko Novotný | Ski Jezersko | 23,18 | | | 3. |
54 | Rastislav Marchevka | Ski Jezersko | 24,51 | | | 4. |
58 | Dominik Hadidom | SP Hanušovce | 24,68 | | | 5. |
42 | Fillip Žemba | Poprad | 25,1 | | | 6. |
39 | Jakub Kaňuk | Ski Jezersko | 25,29 | | | 7. |
46 | Marek Maačuga | Ski Vysoká | 25,83 | | | 8. |
48 | Erik Faber | Ski Vysoká | 25,87 | | | 9. |
41 | Viliam Kasperkevič | Ski Ružbachy | 27,15 | | | 10. |
43 | Tomáš Majtner | Lipany | 27,38 | | | 11. |
56 | Ján Dufala | Stará Ľubovňa | 27,6 | | | 12. |
45 | Dominik Baláž | Ski Ružbachy | 28,02 | | | 13. |
44 | Zoran Nedeliak | Ľutina | 29,05 | | | 14. |
49 | Peter Balint | Stará Ľubovňa | 29,35 | | | 15. |
38 | Tomáš Biloš | Ľubica | 33,08 | | | 16. |
21 | Oliver Pitoňák | Podolinec | 34,57 | | | 17. |
52 | Jozef Sičár | Ski Jezersko | D | | | |
55 | Peter Dufala | Stará Ľubovňa | D | | | |

201202292345110.img_3033
Výsledková listina , kategória Juniorky, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
20 | Anastázia Potanková | Ski Ružbachy | 22,45 | 22,24 | 44,69 | 1. |
19 | Simona Oravcová | Podolínec | 28,72 | 28,49 | 57,21 | 2. |

201202292345110.img_3047
Výsledková listina , kategória Juniori, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
2 | David Cigánek | LŠ Alex | 21,83 | 21,07 | 42,9 | 1. |
7 | Branislav Brozman | Sp.Nová Ves | 21,09 | 22,02 | 43,11 | 2. |
8 | Dominik Duda | SKI Vyšné Ružbachy | 21,89 | 21,29 | 43,18 | 3. |
4 | Maciej Vaško | Litmanova PL | 22,85 | 23,64 | 46,49 | 4. |
5 | Tomáš Borovian | Litmanová | 23,97 | 23,14 | 47,11 | 5. |
10 | Patrik Grech | SKI Vyšné Ružbachy | 25,22 | | 47,22 | 6. |
60 | Marek Krempasky | Ski Jezersko | 24,06 | 25,7 | 49,76 | 7. |
6 | Dávid Hlinka | Litmanová | 27,58 | 26,01 | 53,59 | 8. |
9 | Erik Grech | SKI Vyšné Ružbachy | D | | | |
12 | Matej Šutor | Kežmarok | D | | | |
Výsledková listina , kategória Ženy, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
29 | Petra Bodyová | Poprad | 23,1 | 24,06 | 47,16 | 1. |
33 | Lenka Krempaská | Ski Jazersko | 31,72 | 30,16 | 61,88 | 2. |
34 | Zuzana Novotná | Ski Jazersko | 30,58 | 31,78 | 62,36 | 3. |
32 | Zuzana Krempaská | Ski Jazersko | 33,12 | 32,89 | 66,01 | 4. |
39 | Ľudmila Kaňuková | Ski Jazersko | 50,29 | 40,69 | 90,98 | 5. |
31 | Martina Chmurovičová | Prešov | | | | |
35 | Maria Novotná | Ski Jazersko | | | | |

201203021257310.img_3063
Výsledková listina , kategória Muži, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
53 | Roman Petriľák | Stará Ľubovňa | 21,16 | 21,5 | 42,66 | 1. |
54 | Slavomír Šipoš | Stará Ľubovňa | 21,9 | 22,86 | 44,76 | 2. |
56 | Benard Majtner | Lipany | 23,48 | 22,53 | 46,01 | 3. |
59 | Michal Pješčák | Stará Ľubovňa | 23,83 | 24,09 | 47,92 | 4. |
51 | Daniel Gaľa | Košice | 30,25 | 31,29 | 61,54 | 5. |
61 | Jaroslav Novotný | Ski Jazersko | 26,06 | 25,97 | 62,03 | 6. |
63 | Pavol Krafčík | Stará Ľubovňa | 34,79 | 32,87 | 67,66 | 7. |
62 | Lukáš Dzvinčuk | Stará Ľubovňa | 35,12 | 32,96 | 68,08 | 8. |
55 | Rastislav Duda | Jakubany | 24,55 | D | | |
58 | Dominik Grech | Ski Ružbachy | D | | | |

201203021257310.img_3072
Výsledková listina , kategória Veteránky, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
49 | Renáta Bodová | Stará Ľubovňa | 24,24 | 24,33 | 48,57 | 1. |
43 | Mária Brozmanová | Sp.Nová Ves | 25,51 | 25,21 | 50,72 | 2. |
42 | Malgorzata Sobolska | Gorlice PL | 25,88 | 26,11 | 51,99 | 3. |
47 | Eva Hadidomová | Sp.Hanušovce | 29,39 | 28,25 | 57,64 | 4. |
48 | Daniela Grechová | Ski Ružbachy | 28,88 | 29,12 | 58 | 5. |
50 | Jana Krempaská | Ski Jezersko | 30,96 | 30,25 | 61,21 | 6. |
44 | Jana Sičárová | Sp.Hanušovce | 31,48 | 30,44 | 61,92 | 7. |
46 | Marta Šipošová | Stará Ľubovňa | 32,75 | 30,46 | 63,21 | 8. |
41 | Marta Vaľková | Lipany | 39,93 | 40,43 | 80,33 | 9. |

201203021257310.img_3083
Výsledková listina , kategória Veteráni, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
57 | Karol Dinda | Kežmarok | 21,84 | 23,27 | 45,11 | 1. |
78 | Dušan Farkaš | Stará Ľubovňa | 22,54 | 23,2 | 45,74 | 2. |
75 | Alexander Ružbašan | Lyžiarská škola Alex | 23,12 | 23,35 | 46,47 | 3. |
83 | Jozef Sicár | Sp.Hanušovce | 23,72 | 23,72 | 47,16 | 4. |
89 | Peter Potanka | Ski Ružbachy | 23,48 | 24,25 | 47,73 | 5. |
87 | František Grech | Ski Ružbachy | 24,02 | 24,02 | 48,04 | 6. |
82 | Martin Kišiday | Kysak | 24,93 | 25,55 | 50,48 | 7. |
84 | Stanislav Oravec | Podolínec | 25,99 | 25,99 | 51,95 | 8. |
76 | Imrich Gaľa | Kob Metropol Košice | 25,79 | 26,18 | 51,98 | 9. |
79 | Krysztof Vaľko | Litmanova PL | 26,07 | 26,55 | 52,63 | 10. |
69 | Igor Fabian | LTK JUNIOR SL | 26,16 | 26,98 | 53,06 | 11. |
80 | Zbygniev Probulski | Gorlice PL | 25,37 | 28,03 | 53,4 | 12. |
70 | Anton Vaľko | Lipany | 28,55 | 28,73 | 57,28 | 13. |
85 | Peter Chmurovič | Prešov | 34,53 | 31,58 | 66,13 | 14. |
86 | Dušan Čupka | Podolínec | 34,76 | 32,53 | 67,29 | 15. |
90 | Ján Mosoriak | Stará Ľubovňa | 44,68 | 45,65 | 100,33 | 16. |
88 | Ľuboš Jaržembovský | Ski Ružbachy | | | | |

201203021405000.img_3090
Výsledková listina , kategória Snowboard ženy, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
93 | Júlia Mihóková | Vranov | 37,1 | 37,09 | 74,19 | 1. |
91 | Lucia Mihóková | Vranov | 38,51 | 39,72 | 78,23 | 2. |
96 | Nikola Majerčáková | Litmanová | 38,7 | 39,7 | 78,4 | 3. |

201203021305070.img_3100
Výsledková listina , kategória Snowboard muži, 2012
Štartovné číslo | Meno,Priezvisko | Klub | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Poradie |
---|
95 | Matúš Hlinka | Litmanová | 31,94 | 32,46 | 64,4 | 1. |
98 | Gabriel Čupka | Podolínec | 36,7 | 39,21 | 75,91 | 2. |
74 | Stanislav Tokarčík | Podolínec | 40,67 | 39,61 | 80,29 | 3. |
100 | Michal Gálik | Ski Alex | 41,32 | 40,28 | 81,6 | 4. |
94 | Šimon Šust | Vranov | 44,35 | 44,66 | 89,01 | 5. |
97 | Tomáš Chmurovič | Prešov | 45,11 | DNF | | |
99 | Martin Hnatkovič | Podolínec | 45,67 | DNF | | |

201203021305070.img_3111
- Partneri
-
-