13. ročník lyžiarského preteku o pohár starostu Litmanovej
V lyžiarskom areáli SKI Litmanová sa 28.2.2011 uskutočnil trinásty ročník lyžiarskej súťaže v obrovskom slalome o Pohár starostu obce.
V prekrásnom prostredí a za veľmi dobrého počasia sa na podujatí zúčastnilo 102 lyžiarov v 12 kategóriach, ktorí súťažili v dvoch kolách a zvíťazil pretekár s najlepším súčtom časov. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto bol vyhlásený celkový víťaz a teda držiteľ pohára starostu - pretekár s absolútne najlepším časom. Tentoraz sa ním stal Martin Konrády s výsledným časom 35,39 s.
Výsledková listina , kategória Predžiačky
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Barbora Zakovičová | 2001 | 19,65 |
| 2 | 46 | Janka Krempaská | 2000 | 20,53 |
| 3 | 29 | Andrea Pavlaková | 2002 | 20,94 |
| 4 | 60 | Viktória Novotná | 2000 | 23,57 |
| 5 | 38 | Lenka Kovačíková | 2003 | 23,83 |
| 6 | 35 | Diana Zimová | 2000 | 24,49 |
| 7 | 48 | Jesica Krempaská | 2001 | 27,08 |
| 8 | 26 | Tamarka Cintulová | 2000 | 31,77 |
| 9 | 11 | Agáta Baňasová | 2002 | 38,53 |
Výsledková listina , kategória Predžiaci
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Radovan Novotný | 2000 | 20,87 |
| 2 | 37 | Timotej Tybor | 2004 | 21,09 |
| 3 | 61 | Filip Zápotocký | 2003 | 21,34 |
| 4 | 8 | Jakub Kaňuk | 2000 | 22,62 |
| 5 | 23 | Stanislav Oravec | 2000 | 23,04 |
| 6 | 24 | Matej Šoltýs | 2002 | 23,13 |
| 7 | 30 | Peter Vidiščák | 2003 | 23,47 |
| 8 | 28 | Šimon Kolcun | 2003 | 24,4 |
| 9 | 39 | Ondrej Majtner | 2000 | 25,56 |
| 10 | 41 | Miroslav Kandra | 2001 | 31,08 |
| 11 | 42 | Miško Galik | 2004 | 31,84 |
| 12 | 50 | Tomáš Vysočan | 2003 | 32,04 |
| 13 | 52 | Jakub Vysočan | 2002 | 33,66 |
| 14 | 63 | Tomáš Kožuško | 2002 | 55,8 |
| 15 | 65 | Jožko Sičár | 2000 | D |
Výsledková listina , kategória Žiačky
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Anastázia Potanková | 1996 | 19,71 |
| 2 | 32 | Natália Pavlaková | 1998 | 20,36 |
| 3 | 43 | Bibiana Motyková | 1999 | 20,97 |
| 4 | 58 | Diana Brišková | 1997 | 24,22 |
| 5 | 59 | Klaudia Troppová | 1998 | 24,46 |
| 6 | 27 | Michaela Hudáková | 1996 | 28,6 |
| 7 | 25 | Julia Baňasová | 1997 | 28,63 |
| 8 | 34 | Alexandra Považanová | 28,86 | |
| 9 | 13 | Barbora Baňasová | 1999 | 31,92 |
Výsledková listina , kategória Žiaci
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Braňo Pulščák | 1996 | 20,51 |
| 2 | 31 | Adrián Jaržembovský | 1999 | 21,05 |
| 3 | 45 | Rastislav Marhevka | 1998 | 21,78 |
| 4 | 54 | Tomáš Majtner | 1998 | 22,54 |
| 5 | 64 | Peter Balind | 1998 | 23,73 |
| 6 | 55 | Matej Kožuško | 1999 | 26,63 |
| 7 | 56 | Ladislav Volák | 1998 | 26,66 |
Výsledková listina , kategória Juniorky
| Poradie | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Mária Fečíková | 1994 | 19,46 | 19,46 | 39,22 |
| 2 | Iveta Krempaská | 1995 | 20,09 | 20,37 | 40,46 |
| 3 | Viktória Považanová | 1993 | 21,85 | 21,71 | 43,56 |
| 4 | Simona Oravcová | 1994 | 26,65 | 26,44 | 50,03 |
| 5 | Zuzana Kandrová | 1995 | 27,12 | 25,69 | 52,81 |
Výsledková listina , kategória Juniori
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Patrik Grech | 1995 | 17,66 | 18,13 | 35,79 |
| 2 | 67 | Erik Grech | 1994 | 17,82 | 18,32 | 36,14 |
| 3 | 25 | Dominik Duda | 1995 | 19,02 | 19,18 | 38,2 |
| 4 | 33 | Tomáš Džurný | 1995 | 19,49 | 20,15 | 39,64 |
| 5 | 47 | Patrik Falat | 1991 | 21,61 | 21,86 | 43,47 |
| 6 | 7 | Filip Hajdu | 1993 | 22,78 | 23,56 | 46,34 |
| 7 | 6 | Andrej Kandra | 1994 | 23,98 | 24,25 | 48,23 |
| 8 | 26 | David Zima | 1995 | 33,15 | 21,98 | 55,13 |
| 9 | 8 | David Ciganek | 1993 | 39,28 | 18,77 | 58,05 |
Výsledková listina , kategória Ženy
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Nikola Olejarová | 22,23 | 22,14 | 44,37 | |
| 2 | 56 | Beáta Gallíková | 1977 | 24,5 | 22,92 | 47,42 |
| 3 | 61 | Antónia Kožušková | 1979 | 25 | 24,99 | 49,99 |
Výsledková listina , kategória Muži
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Konrády | 1990 | 17,55 | 17,84 | 35,39 |
| 2 | 69 | Dominik Grech | 1987 | 17,5 | 17,92 | 35,42 |
| 3 | 39 | Jaroslav Novotný | 1973 | 19,03 | 19,14 | 38,22 |
| 4 | 73 | Ján Krafčík | 1985 | 19,9 | 20,2 | 40,1 |
| 5 | 48 | Bernard Majtner | 1974 | 19,68 | 20,44 | 40,12 |
| 6 | 40 | Štefan Novotný | 1976 | 21,74 | 21,3 | 43,04 |
| 7 | 41 | Pavol Novotný | 1981 | 21,82 | 21,68 | 43,5 |
| 8 | 50 | Peter Krempaský | 1985 | 22,13 | 22,07 | 44,2 |
| 9 | 62 | Miloš Kožuško | 1975 | 23,75 | 23,68 | 47,43 |
| 10 | 44 | Štefan Kulčár | 1973 | 25,17 | 23,42 | 48,59 |
| 11 | 31 | Roman Biloš | 1973 | 25,15 | 26,02 | 51,17 |
| 12 | 51 | Gabriel Szany | 1984 | 27,29 | 26,25 | 53,54 |
| 13 | 32 | Roman Gorecký | 1974 | D | 26,47 |
Výsledková listina , kategória Veteránky
| Poradie | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renáta Boďova | 1970 | 20,2 | 20,64 | 40,9 |
| 2 | Marta Vaľková | 1949 | 34,63 | 31,86 | 66,49 |
| 3 | Daniela Grechová | 1965 | D |
Výsledková listina , kategória Veteráni
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia: | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Šaňo Ružbašan | 1960 | 18,73 | 19,24 | 37,97 |
| 2 | 10 | František Grech | 1966 | 19,12 | 19,02 | 38,14 |
| 3 | 72 | Peter Potanka | 1960 | 19,76 | 19,75 | 39,51 |
| 4 | 64 | Václav Gallik | 1969 | 20,17 | 20,52 | 40,69 |
| 5 | 22 | Matej Farkaš | 1968 | 21,55 | 21,79 | 43,34 |
| 6 | 27 | Stanislav Zima | 1970 | 22,42 | 22,09 | 44,51 |
| 7 | 34 | Jaroslav Drzewiecký | 1945 | 22,14 | 22,71 | 44,85 |
| 8 | 43 | Michal Hudák | 1964 | 26,86 | 25,47 | 52,33 |
| 9 | 54 | Igor Beňo | 1970 | 26,69 | 26,76 | 53,45 |
Výsledková listina , kategória Snowboard ženy
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marta Šeľuková | 1988 | 30,5 | 29,32 | 59,82 |
| 2 | 14 | Lucia Mihóková | 1996 | 30,25 | 30,02 | 60,27 |
| 3 | 12 | Júlia Mihóková | 1996 | 30,87 | 30,44 | 61,31 |
| 4 | 5 | Laura Dušiková | 1993 | 38,74 | 36,64 | 75,38 |
| 5 | 18 | Alexandra Konrádyová | 1996 | 44,68 | 31,1 | 75,78 |
| 6 | 4 | Ivana Murínová | 1987 | 32,18 | D |
Výsledková listina , kategória Snowboard muži
| Poradie | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Rok narodenia | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Matúš Hlinka | 1991 | 27,66 | 28,16 | 55,82 |
| 2 | 36 | Leo Dušek | 1996 | 29,37 | 29,69 | 59,06 |
| 3 | 15 | Šimon Šust | 1998 | 31,39 | 31,98 | 63,37 |
| 4 | 58 | Boris Kulík | 1995 | 30,86 | 34,78 | 65,64 |
| 5 | 60 | Denis Nahalka | 1993 | 37,42 | 32,67 | 70,09 |
| 6 | 11 | Filip Šust | 1995 | 36,6 | 38,75 | 75,35 |
| 7 | 46 | Martin Farkaš | 1993 | 43,5 | 35,49 | 78,99 |
| 8 | 17 | Peter Vojtek | 1992 | 50,13 | 31,44 | 81,57 |
| 9 | 42 | Viliam Mišenko | 1999 | 51,44 | 42,19 | 93,63 |
| 10 | 38 | Ján Kotulič | 1995 | D | 35,14 | |
| 11 | 59 | Matúš Kulík | 1994 | D |











